
| Wests (WCS) | |||||||
| Kiwi (WCS) | |||||||
| Westport (BLR) | |||||||
| White Star (BLR) | |||||||
| Grey Valley/Reefton | |||||||
| South Westland (WCS) | |||||||
| Blaketown (WCS) | |||||||
| Old Boys (BLR) | |||||||
| Marist (WCS) | |||||||
| (WCS) = West Coast / (BLR) = Buller | * 5 Pts deducted due to default | ||||||
| 2025 Jubilee Trophy Draw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12th April | Home | Away | Venue | |||
| South Westland | Westport | @Ross | ||||
| Marist | Wests | @Karoro Domain | ||||
| White Star | Old Boys | @Victoria Square | ||||
| Grey Valley/Reefton | Kiwi | @Reefton | ||||
| Blaketown: Bye | ||||||
| 19/20th April | EASTER WEEKEND β NO RUGBY 19/20th April | |||||
| 26th April 2025 | Home | Away | Venue | |||
| (ANZAC WEEKEND) | South Westland | Marist | @Whataroa Domain | |||
| Grey Valley/Reefton | Blaketown | @Ikamatua | ||||
| Westport | White Star | @Patterson Park | ||||
| Old Boys | Kiwi | @Craddock Park | ||||
| Wests: Bye | ||||||
| 3rd May | Home | Away | Venue | |||
| Grey Valley/Reefton | Old Boys | @Ikamatua | ||||
| Kiwi | Westport | @Cass Square | ||||
| Blaketown | Wests | @Mclean Park | ||||
| Marist | White Star | @Karoro Domai | ||||
| South Westland: Bye | ||||||
| 10th May | Home | Away | Venue | |||
| Old Boys | Westport | @Craddock Park | ||||
| Wests | Grey Valley/Reefton | @Cass Square | ||||
| Kiwi | Marist | @Cass Square | ||||
| Blaketown | South Westland | @Mclean Park | ||||
| White Star: Bye | ||||||
| 17th May | Home | Away | Venue | |||
| Old Boys | Marist | @Craddock Park | ||||
| Grey Valley/Reefton | Westport | @Reefton | ||||
| White Star | Blaketown | @Victoria Square | ||||
| Wests | South Westland | @Cass Square | ||||
| Kiwi: Bye | ||||||
| 24th May | Home | Away | Venue | |||
| Blaketown | Kiwi | @Mclean Park | ||||
| Wests | White Star | @Cass Square | ||||
| Westport | Marist | @Patterson Park | ||||
| South Westland | Grey Valley/Reefton | @Hari Hari Domain | ||||
| Old Boys: Bye | ||||||
| 31st May | KINGβS BIRTHDAY WEEKEND β NO RUGBY | |||||
| 07th June | Home | Away | Venue | |||
| Marist | Grey Valley/Reefton | @John Sturgeon Park | ||||
| Blaketown | Old Boys | @John Sturgeon Park | ||||
| White Star | South Westland | @Victoria Square | ||||
| Kiwi | Wests | @Cass Square | ||||
| Westport:: Bye | ||||||
| 14th June | Home | Away | Venue | |||
| White Star | Grey Valley/Reefton | @Victoria Square | ||||
| South Westland | Kiwi | @Hari Hari Domain | ||||
| Wests (WBD) | (LBD) Old Boys | @Cass Square | ||||
| Westport | Blaketown | @Patterson Park | ||||
| Marist: Bye | ||||||
| 21st June | Home | Away | Venue | |||
| Kiwi | White Star | @Cass Square | ||||
| Marist | Blaketown | @John Sturgeon Park | ||||
| Old Boys | South Westland | @Craddock Park | ||||
| Westport | Wests | @Patterson Park | ||||
| Grey Valley/Reefton: Bye | ||||||
| 2025 Jubilee Trophy Final | ||||||
| 28th June | Home | Away | Venue | |||
| Wests | Greymouth/Westport | |||||
| 5th June | Home | Away | Venue | |||
| Taylorville Wallsend Trophy | ||||||
| SF1 | Wests | South Westland | -- | |||
| SF1 | Grey Valley/Reefton | Kiwi | -- | |||
| McLean Shield | Blaketown | Marist | -- | |||
| Taylorville Wallsend Trophy FINAL | ||||||
| 12th June | Home | Away | Venue | |||
| Wests | Kiwi | @John Sturgeon Park | ||||
| REPRESENTATIVE SEASON | PRE SEASON | |||||
| Sat.2nd August | West Coast | Buller | @John Sturgeon Park | |||
| Sat.9th August | --- | -- | -- | |||
| BUNNINGS WAREHOUSE HEARTLAND CHAMPIONSHIP | ||||||
| HEARTLAND CHAMPIONSHIP | ||||||
| Sat.16th August | West Coast | King Country | @Greymouth | |||
| Sat.23rd August | East Coast | West Coast | @Ruatoria | |||
| Sat.30th August | Whanganui | West Coast | @Whanganui | |||
| Sat.6th Sept. | West Coast | Wairarapa Bush | @Greymouth | |||
| Sat.13th Sept. | Horowhenua-Kapiti | West Coast | @Levin | |||
| Sat.20th Sept. | West Coast | North Otago | @Greymouth | |||
| Sat.27th Sept. | Thames Valley | West Coast | @Paeroa | |||
| Sat.4th Oct. | West Coast | Buller | @Greymouth | |||
| Sat.11th Oct. | Meads & Lochore | SEMI FINALS | Meads & Lochore | TBC | ||
| Sat.18th Oct. | Meads Cup | FINAL | Meads Cup | TBC | ||
| Sun.19th Oct. | LochoreCup | FINALS | LochoreCup | TBC | ||
GREY VALLEY and REEFTON will be providing a Combined team



